千葉県の教育訓練給付金 対象講座一覧(22講座)
千葉県にある学校の講座です(通信・オンラインの講座は、学校の所在地で分けています。全国どこからでも受けられるものは通信・オンラインの一覧も見てください)。
資格で絞る:MOS(8)
全22講座のうち 1〜22 件目。給付後の実質負担(最大給付時)が安い順。
| 講座名 | 学校 | 通い方 | 期間 | 学費 | 給付の種類 | もらえる額 基本〜最大 | 実質負担 最大給付時〜基本時 | 指定期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNP2科目トレーニングコース | ISAパソコンスクール | 通学 | 12か月 | 544,500円 | 専門実践 | 272,250円〜435,600円 | 108,900円〜272,250円 | — |
| MOS Excel2019上級合格保証+ビジネス活用コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 5か月 | 203,000円 | 一般 | 40,600円 | 162,400円 | — |
| MOS Excel上級合格保証+ビジネス活用コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 5か月 | 203,000円 | 一般 | 40,600円 | 162,400円 | — |
| MOS2019 Excel・Word上級合格保証コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 6か月 | 233,000円 | 一般 | 46,600円 | 186,400円 | — |
| CCNAトレーニングコース | ISAパソコンスクール | 通学 | 6か月 | 235,000円 | 一般 | 47,000円 | 188,000円 | — |
| Microsoft Azure Administrator取得コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 6か月 | 257,000円 | 一般 | 51,400円 | 205,600円 | — |
| Python資格 & Python for Business | ISAパソコンスクール | 通学 | 6か月 | 275,300円 | 一般 | 55,060円 | 220,240円 | — |
| Java認定資格取得コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 7か月 | 281,300円 | 一般 | 56,260円 | 225,040円 | — |
| ExcelVBAスタンダード合格保証コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 6か月 | 283,000円 | 一般 | 56,600円 | 226,400円 | — |
| MOS Excel・Word・PowerPoint上級合格保証コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 8か月 | 303,000円 | 一般 | 60,600円 | 242,400円 | — |
| Access VBAスタンダード合格保証コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 6か月 | 313,000円 | 一般 | 62,600円 | 250,400円 | — |
| MOS Excel上級&VBAスタンダード合格保証コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 9か月 | 353,000円 | 一般 | 70,600円 | 282,400円 | — |
| MOS3科目合格保証+VBA初級コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 9か月 | 363,000円 | 一般 | 72,600円 | 290,400円 | — |
| CCNA+LPICベーシック養成コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 12か月 | 400,000円 | 一般 | 80,000円 | 320,000円 | — |
| MOS Expert認定合格保証コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 10か月 | 403,000円 | 一般 | 80,600円 | 322,400円 | — |
| Excel VBA実践 & スタンダード合格保証コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 9か月 | 413,000円 | 一般 | 82,600円 | 330,400円 | — |
| Excelスペシャリスト養成コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 11か月 | 423,340円 | 一般 | 84,668円 | 338,672円 | — |
| VBAスタンダードクラウン合格保証コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 11か月 | 473,000円 | 一般 | 94,600円 | 378,400円 | — |
| MOS2019 3科目 & Excel VBAフルライセンスコース | ISAパソコンスクール | 通学 | 12か月 | 513,000円 | 一般 | 100,000円 | 413,000円 | — |
| WebデザイナーProコース | ISAパソコンスクール | 通学 | 12か月 | 576,000円 | 一般 | 100,000円 | 476,000円 | — |
| Webデザイナー+動画クリエイター養成コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 12か月 | 653,400円 | 一般 | 100,000円 | 553,400円 | — |
| Webデザイナー+PHPプログラマー養成コース | ISAパソコンスクール | 通学 | 12か月 | 683,250円 | 一般 | 100,000円 | 583,250円 | — |
注意すること
- 受講を始める日が「指定期間」の中にあること。期間の外に始めた講座は給付の対象になりません。
- 給付を受けるには、雇用保険に入っていた期間などの条件があります。目安は、一般・特定一般が3年以上(はじめて使う人は1年以上)、専門実践が3年以上(はじめて使う人は2年以上)。仕事を辞めた人は、辞めてから原則1年以内に受講を始める必要があります。自分が当てはまるかはくわしくはハローワークへ。
- 専門実践・特定一般は、受講を始める1か月前までに、ハローワークで手続きが要ります(キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作る)。一般は事前の手続きは要りません。
- 「もらえる額」「実質負担」は、入学料+受講料(税込)をもとにした目安です。教材費・検定料などは含みません。「最大」は資格を取って就職するなど、追加の条件を満たしたときの額です。
- 学費・日程は変わることがあります。申し込む前に学校の公式情報で確かめてください。
出典:厚生労働省「教育訓練給付制度 検索システム」(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)の掲載情報をもとに当サイトが作成(2026-09-26 取得)。最新の指定状況は同システム・教育訓練施設・ハローワークでご確認ください。(最終更新 2026年9月26日) 検索システム